咨询服务热线:
13271577897位置:首页 → 新闻中心
来源:admin发布时间:2023/3/22 15:54:25浏览:/次
序号 合作公司名称 地区 颗粒粉末 产量(万吨年) 配套发酵设备 广西崇左市凯源酒业化工有限公司 广西 粉末 年产万吨糖泥配套米宽链板 吉林敦化众达禽业 敦化 颗粒粉剂 年产万吨鸡粪配套台米链板
序号  |    合作公司名称  |    地区  |    颗粒/粉末  |    产量(万吨/年) 配套发酵设备  |   
1  |    广西崇左市凯源酒业化工有限公司  |    广西  |    粉末  |    年产2万吨糖泥配套4米宽链板  |   
2  |    吉林敦化众达禽业  |    敦化  |    颗粒/粉剂  |    年产10万吨鸡粪配套3台4米链板  |   
3  |    湖北种植同惠  |    湖北  |    粉剂  |    年产2万吨污泥配套3米宽链板  |   
4  |    甘肃临泽县  |    张掖  |    颗粒、粉剂  |    年产2万吨牛粪  |   
5  |    广东惠州致远生物科技有限公司  |    惠州  |    粉剂/颗粒  |    年产5000吨食品下脚料,鸡粪配套10米跨度链板  |   
6  |    河北涞源  |    河北  |    粉剂/颗粒  |    年产5万吨鸡粪,猪粪配套22米宽液压轮盘  |   
7  |    黑龙江省江赐丰肥业有限公司  |    绥化  |    粉剂/颗粒/掺混肥/生物有机肥  |    年产粉剂,颗粒5万吨掺混肥,生物有机肥5万吨  |   
8  |    新乡卫辉  |    河北  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨鸡粪,猪粪配套10米液压轮盘  |   
9  |    新乡获嘉县  |    河北  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨鸡粪,猪粪配套4米液压翻抛机  |   
10  |    河南丰之源农业科技有限公司  |    商丘  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨鸭粪  |   
11  |    贵州万红  |    遵义  |    粉剂  |    年产10万吨蘑菇渣配套22米宽液压轮盘  |   
12  |    四川绵阳  |    绵阳  |    粉剂/颗粒  |    年产2万吨蚕沙,鸡粪,猪粪配套4米链板  |   
13  |    四川宜宾  |    宜宾  |    粉剂/颗粒  |    年产10万吨蘑菇渣,玉米秸秆,酒糟配套2台4米宽链板  |   
14  |    广西远洋绿和农业科技有限公司  |    广西  |    粉剂  |    年产5万吨鸡粪配套4米宽链板  |   
15  |    贵州安顺广通农业科技有限公司  |    安顺  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产5万吨蘑菇渣,鸡粪,猪粪配套滚筒发酵罐  |   
16  |    安徽鹤立绿色有机肥农业科技有限公司  |    望江县  |    粉剂/颗粒  |    年产2万吨粪便,蘑菇渣配套10米宽链板  |   
17  |    安徽金寨县  |    金寨县  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨鸡粪,猪粪配套10米宽链板  |   
18  |    安徽宣城  |    宣城  |    粉剂  |    年产10万吨鸡粪配套三台7米宽链板  |   
19  |    郑州荥阳市  |    王村  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产5000吨蚯蚓粪  |   
20  |    河南许昌鄢陵  |    鄢陵  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产2万吨蚯蚓粪  |   
21  |    河南新郑  |    新郑  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产1万吨鸡粪  |   
22  |    福瑞尔(四川)科技有限公司      |    云南  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产5万吨蘑菇渣,粪便配套2.5米宽无人驾驶履带翻抛机  |   
23  |    宁夏现代农业科技有限公司  |    西吉县  |    粉剂/颗粒  |    年产5万吨,牛粪  |   
24  |    宁夏禾联有机肥  |    吴忠  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨,牛粪  |   
25  |    甘肃临夏  |    临夏  |    粉剂  |    年产1万吨牛粪  |   
26  |    甘肃环县  |    环县  |    粉剂/颗粒  |    年产3万吨,牛粪  |   
27  |    安徽省 安徽昱满建设工程有限公司承建 滁州市凤阳县刘府镇苍张村佳博农业配套项目  |    凤阳县  |    粉剂/颗粒  |    年产5万吨粪便配套4米宽链板  |   
28  |    重庆朗沃农业专业合作社  |    南川区  |    粉剂  |    南川2万吨粪便,树枝,稻草配套4米宽液压翻抛机  |   
29  |    湖北大自然生物科技有限公司  |    宜昌  |    粉剂/颗粒  |    年产2万吨蘑菇渣  |   
30  |    新疆丰创环保科技有限公司  |    吉木乃  |    粉剂/颗粒  |    年产1万吨牛粪配套4米宽链板  |   
31  |    山东寨夫有机肥有限公司  |    冠县  |    粉剂  |    年产5万吨羊粪,蔬菜秸秆配套4米宽链板  |   
32  |    陵水宝陵蛋鸡养殖合作社  |    陵水  |    粉剂  |    年产2万吨鸡粪配套4米液压翻抛机  |   
33  |    恩施市硕达鑫农牧科技有限责任公司  |    恩施  |    粉剂  |    年产1万吨鸡粪,配套卧式发酵罐  |   
34  |    河南南阳蛋鸡养殖场  |    南阳  |    粉剂  |    年产1万吨鸡粪,配套卧式发酵罐  |   
35  |    内蒙凉城县  |    凉城  |    粉剂/颗粒免烘干  |    年产2万吨粪便配套4米液压翻抛机  |   
36  |    内蒙镶杭锦后旗  |    杭锦后旗  |    粉剂/颗粒  |    年产5万吨牛粪配套无人驾驶履带翻抛机  |   
37  |    内蒙鄂尔多斯  |    鄂尔多斯  |    粉剂  |    年产1万吨配套2台卧式发酵罐  |   
38  |    四川曙光科技有限公司  |    喀什  |    粉剂  |    畜禽粪污资源化利用年产3万吨有机肥配套2台22米液压轮盘  |   
39  |    新疆威特瑞农业科技有限公司  |    和田  |    粉剂  |    兔产业基地五万吨粉剂肥配套22米液压轮盘  |   
40  |    秦皇岛市百川环境科技  |    秦皇岛  |    粉剂  |    轮盘翻抛机处理污泥资源化利用配套15米液压轮盘  |   
41  |    湖南利仓环保科技  |    黑龙江大庆  |    粉剂  |    轮盘翻抛机处理油泥配套15米液压轮盘  |   
42  |    陕西咸阳富涛种养合作社  |    永寿  |    粉剂/水溶肥  |    年产1万吨秸秆粉碎猪粪处理有机肥项目  |   
43  |    江苏泰州  |    泰州  |    粉剂  |    3万吨餐厨垃圾处理  |   
44  |    云南前方科技有限公司  |    建水  |    粉剂/颗粒免烘干  |    3万吨粪便配套4米宽液压翻抛机  |   
45  |    广西源之森环保设备  |    广西  |    粉剂  |    年产5000吨粪便有机肥  |   
46  |    湖南旭昇农业科技  |    衡阳  |    粉剂  |    年产1万吨粪便配套15米液压轮盘  |   
47  |    中国科学院西双版纳热带植物园  |    云南  |    粉线  |    年产5000吨植物秸秆  |   
48  |    新疆和田地区 策勒县津垦奥群农牧科技有限公司  |    策勒县  |    粉剂  |    年产5万吨粪便配套2台10米跨度链板  |   
49  |    江苏梦翔环保设备有限公司承建 西藏自治区 那曲市餐厨垃圾处理设施项目  |    那曲  |    粉剂  |    年产5万吨粪便配套10米宽链板  |   
50  |    湖北省京山  |    京山  |    粉剂  |    年产1万吨牛粪  |   
51  |    船山区保升镇宝凤村股份经济合作联合社  |    遂宁  |    粉剂  |    年产2万吨粪便  |   
52  |    中山市五桂天成农业有限公司  |    中山  |    粉剂  |    年产1万吨粪便  |   
53  |    新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州  |    克孜勒苏柯尔克孜自治州  |    粉剂/颗粒  |    年产2万吨牛粪  |   
54  |    鄂尔多斯准格尔旗  |    鄂尔多斯准格尔旗  |    粉末生产线  |    年产1万吨粉末生产线  |   
55  |    四川达州  |    达州  |    粉末生产线  |    年产3万吨粉末生产线  |   
版权申明:本站有部分文章或图片来自网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢
上一页:粪污处理一体化有机肥设备
下一页:没有了
						
						13271577897
					
						
						王总:
						13271577897
					
						
						邮箱:
						1125191237@qq.com
					
						
						地址:
						河南省郑州荥阳市有机肥产业园
					
						
						
					
						微网站
					
						
						
					
						微信二维码